close window to return

Urmston DMT - 27 March 2004

Pos Name Club Goup Diff1 1T Diff2 2T Prelim Diff3 3T Diff4 4T Final Totals
1 Adam Waldron STOC U9B 4 0.70 29.30 1.20 29.60 58.90 0.60 29.40 0.50 29.40 58.80 117.70
1 Louise Brocklehurst STOC U9G 4 0.50 28.70 0.60 28.50 57.20 0.60 28.50 0.60 28.90 57.40 114.60
2 Bethany Burrows STOC U9G 4 0.50 27.20 0.50 28.10 55.30 0.00 27.60 0.00 27.40 55.00 110.30
1 Daniel Johnson CLIV U11B 4 0.50 28.60 0.60 29.20 57.80 0.60 29.30 0.60 29.20 58.50 116.30
2 Matt Buckley PROP U11B 4 0.50 28.50 0.60 28.60 57.10 0.60 28.40 0.60 28.70 57.10 114.20
3 Dan Laffey STOC U11B 4 0.50 28.10 0.60 28.30 56.40 0.60 28.50 0.60 28.50 57.00 113.40
4 Richard Downs STOC U11B 4 0.50 26.90 0.00 27.20 54.10 0.60 26.90 0.00 27.20 54.10 108.20
5 Harry Fitzpatrick STOC U11B 4 0.00 26.10 0.00 25.90 52.00 0.00 25.70 0.00 26.60 52.30 104.30
1 Beka Deepwell CLIV U11G 4 0.50 28.70 0.60 29.20 57.90 0.60 29.30 0.60 29.50 58.80 116.70
2 Abby Shallcross BIRK U11G 4 0.50 28.90 0.50 28.70 57.60 1.20 29.80 0.60 29.20 59.00 116.60
3 Emma Haldon BIRK U11G 4 0.60 29.00 0.60 28.80 57.80 0.60 28.90 0.60 29.10 58.00 115.80
4 Lucy Moses BIRK U11G 4 0.50 28.70 0.50 28.90 57.60 0.60 28.70 0.60 29.10 57.80 115.40
5 Alison Kearney CLIV U11G 4 0.50 28.80 0.60 27.60 56.40 0.60 28.80 0.60 28.60 57.40 113.80
1 Zack MacWilliam STOC U13B 4 0.50 27.30 0.60 28.20 55.50 0.60 27.10 0.00 26.60 53.70 109.20
1 Bethany Chaddock STOC U13G 4 0.60 29.50 0.60 29.10 58.60 0.60 29.50 0.50 29.20 58.70 117.30
2 Beatrice Gibaud PROP U13G 4 0.50 29.30 0.60 29.30 58.60 0.60 28.70 0.00 28.40 57.10 115.70
3 Victoria Wilson STOC U13G 4 0.50 28.60 0.60 28.60 57.20 0.60 29.10 0.60 29.00 58.10 115.30
4 Natalie Edwards BIRK U13G 4 0.60 28.50 0.60 28.40 56.90 0.00 28.60 0.50 28.70 57.30 114.20
5 Hatty Sayce STOC U13G 4 0.50 28.50 0.60 28.80 57.30 0.50 28.60 0.00 28.20 56.80 114.10
6 Nicole Fellows BIRK U13G 4 0.50 28.40 0.60 28.80 57.20 0.00 28.10 0.50 28.70 56.80 114.00
7 Georgia Sym STOC U13G 4 0.50 28.80 0.60 28.60 57.40 0.00 27.90 0.00 28.50 56.40 113.80
8 Ella Sayce STOC U13G 4 0.60 28.80 0.00 28.30 57.10 0.00 28.30 0.00 28.30 56.60 113.70
1 Nick Goodwin STOC U15B 4 1.10 29.70 1.20 29.70 59.40 1.10 29.60 1.20 30.00 59.60 119.00
2 Callum Hayward PROP U15B 4 0.60 28.90 0.60 28.30 57.20 0.50 28.50 0.60 29.00 57.50 114.70
3 Lee Keszka STOC U15B 4 0.70 28.40 0.60 28.30 56.70 0.60 28.00 0.50 28.60 56.60 113.30
4 Jonathan Penny STOC U15B 4 0.10 19.90 0.60 28.40 48.30 0.50 28.80 0.60 28.50 57.30 105.60
1 Annalie Osbourne STOC U15G 4 0.60 28.80 0.60 29.30 58.10 0.50 29.20 0.60 29.30 58.50 116.60
2 Claire Ferguson STOC U15G 4 0.60 29.10 0.60 29.40 58.50 0.50 29.10 0.60 28.90 58.00 116.50
3 Jade Waldron STOC U15G 4 1.20 29.60 0.60 29.00 58.60 0.60 28.90 0.60 29.00 57.90 116.50
4 Alison Brocklehurst STOC U15G 4 1.20 27.50 0.60 29.30 56.80 0.70 29.80 0.60 29.80 59.60 116.40
5 Emily Reid STOC U15G 4 0.50 29.20 0.60 29.00 58.20 0.50 29.10 0.50 29.00 58.10 116.30
6 Kellie Fellows BIRK U15G 4 0.60 29.10 0.60 29.30 58.40 0.60 29.10 0.60 28.80 57.90 116.30
7 Charlotte Lecoustre PROP U15G 4 0.60 29.10 0.60 29.60 58.70 0.50 28.70 0.60 28.20 56.90 115.60
8 Katy Colothan PROP U15G 4 0.60 28.90 0.60 28.70 57.60 0.60 28.60 0.50 28.70 57.30 114.90
9 Julie Simcock STOC U15G 4 0.50 29.00 0.60 28.70 57.70 0.00 27.90 0.00 27.20 55.10 112.80
1 Emma Jervis STOC U18G 4 0.60 29.00 0.60 29.00 58.00 1.60 29.90 0.50 28.90 58.80 116.80
2 Claire Donoghue STOC U18G 4 0.60 28.80 0.60 29.10 57.90 1.70 29.00 0.50 29.10 58.10 116.00
3 Siobhan Gibbons STOC U18G 4 0.60 28.80 0.60 29.40 58.20 0.60 28.10 0.60 29.00 57.10 115.30
4 Helen Maguire STOC U18G 4 0.60 29.10 0.50 29.10 58.20 0.60 29.10 0.00 20.10 49.20 107.40
1 Faye Riley STOC O18G 4 0.60 29.20 0.60 28.50 57.70 0.60 29.30 0.50 28.70 58.00 115.70
2 Nicole Grimes PROP O18G 4 0.60 28.80 0.50 28.80 57.60 0.60 29.00 0.60 29.00 58.00 115.60
3 Sarah Scott STOC O18G 4 0.50 27.60 0.60 28.80 56.40 0.60 29.40 0.60 29.10 58.50 114.90
1 Natasha Short CLIV U9G 3 1.10 29.30 1.20 29.70 59.00 0.60 20.70 1.30 29.50 50.20 109.20
1 Nicole Short CLIV U11G 3 1.10 29.70 1.20 30.00 59.70 1.20 29.80 1.30 29.30 59.10 118.80
1 Liam Aspeotis STOC U13B 3 1.10 29.20 1.20 28.80 58.00 1.20 29.00 1.00 28.90 57.90 115.90
2 Daniel Greaves CLIV U13B 3 1.10 29.60 1.20 29.30 58.90 1.20 28.10 1.10 28.50 56.60 115.50
1 Emily Steen BIRK U13G 3 1.20 29.90 1.20 29.80 59.70 1.30 29.50 1.30 29.40 58.90 118.60
2 Sophie Singleton CLIV U13G 3 1.10 29.80 1.20 29.70 59.50 0.60 29.10 1.20 29.70 58.80 118.30
1 Chloe Haldon PROP U15G 3 1.10 29.50 1.20 29.60 59.10 1.20 30.10 0.80 29.10 59.20 118.30
2 Gemma Haldon PROP U15G 3 1.10 29.60 1.20 29.40 59.00 1.20 29.30 1.00 29.40 58.70 117.70
3 Emma Wharton BIRK U15G 3 1.20 29.10 1.10 29.40 58.50 1.20 29.10 0.80 28.40 57.50 116.00
4 Stacie Rathbone STOC U15G 3 1.10 29.70 1.20 29.40 59.10 0.60 20.00 1.10 29.20 49.20 108.30
1 Jessica Vincent STOC U18G 3 1.00 29.80 1.20 29.70 59.50 1.20 30.00 1.20 29.40 59.40 118.90
2 Charlotte Mason BIRK U18G 3 1.10 29.30 1.20 29.80 59.10 1.20 29.70 1.10 29.60 59.30 118.40
3 Helen Livesey BIRK U18G 3 1.20 28.90 1.10 29.90 58.80 1.20 29.90 1.10 29.30 59.20 118.00
4 Jeni Bennett PROP U18G 3 1.10 29.30 1.20 29.40 58.70 1.20 29.50 0.50 20.60 50.10 108.80
1 Ben Farr STOC O18B 3 1.20 29.70 1.20 29.90 59.60 1.20 29.50 1.20 29.50 59.00 118.60
1 Leila Lumsden STOC O18G 3 1.10 29.80 1.20 29.90 59.70 1.20 30.00 1.10 29.90 59.90 119.60
close window to return