close window to return

Grade 1/2 DMT Cardiff - 21 April 2002

Group Pos Name Club R1 Form R1 Tar R1 Total R2 Form R2 Tar R2 Total Total R3 Form R3 Tar R3 Total R4 Form R4 Tar R4 Total Total
G1 Female 1 Kelly Allen HighFlyers 28.80 1.90 30.70 28.80 1.60 30.40 61.10 29.00 1.60 30.60 28.40 1.60 30.00 121.70
G1 Female 2 Kirsty Ward PottonSts 28.80 1.50 30.30 28.50 1.90 30.40 60.70 28.00 1.80 29.80 28.50 1.80 30.30 120.80
G1 Female 3 Stephanie Walker Lasswade 28.50 1.50 30.00 28.10 1.50 29.60 59.60 28.30 1.60 29.90 28.20 1.50 29.70 119.20
G1 Female 4 Lorraine Cave Brown Jumpers 27.00 1.80 28.80 28.50 1.50 30.00 58.80 28.00 1.60 29.60 28.10 1.50 29.60 118.00
G1 Female 5 Nicola Bramble HighFlyers 28.50 1.70 30.20 25.30 1.20 26.50 56.70 28.80 1.70 30.50 28.50 2.00 30.50 117.70
G1 Female 6 Natalie O'Connor Edg 28.80 1.70 30.50 28.80 1.90 30.70 61.20 28.50 1.60 30.10 20.10 0.60 20.70 112.00
G1 Female 7 Steph Coyte Dover 28.80 1.80 30.60 20.30 0.50 20.80 51.40 28.20 1.70 29.90 28.40 1.60 30.00 111.30
                                   
G1 Male 1 Matthew Baker H.Hawks 28.70 1.90 30.60 28.80 1.80 30.60 61.20 28.80 1.80 30.60 28.80 2.00 30.80 122.60
G1 Male 2 Jem Camble RI&B 28.90 1.90 30.80 28.50 1.80 30.30 61.10 28.80 1.80 30.60 28.50 2.00 30.50 122.20
G1 Male 3 Nicholas Daines Rushmoor 28.40 2.00 30.40 28.70 2.70 31.40 61.80 27.70 1.80 29.50 28.30 2.50 30.80 122.10
G1 Male 4 Philp Dodson PottonSts 28.80 1.90 30.70 29.00 1.80 30.80 61.50 20.40 0.60 21.00 20.40 0.50 20.90 103.40
G1 Male 5 Dominic Swaffer Jumpers 29.10 2.00 31.10 28.80 2.10 30.90 62.00 28.70 2.10 30.80 0.00 0.00 0.00 92.80
G1 Male 6 Chris Fordham RedKites 28.20 2.70 30.90 28.20 2.30 30.50 61.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.40
G1 Male 7 Toby Eager Salto 27.80 2.30 30.10 28.20 2.70 30.90 61.00 0.00   0.00 0.00   0.00 61.00
G1 Male 8 Gareth Brace RedKites 28.30 1.90 30.20 26.50 1.30 27.80 58.00 0.00   0.00 0.00   0.00 58.00
G1 Male 9 Luke Dyer RedKites 28.30 2.30 30.60 24.90 1.10 26.00 56.60 0.00     0.00     56.60
G1 Male 10 Michael Leong Stockport 19.80 0.70 20.50 26.70 1.70 28.40 48.90 0.00     0.00     48.90
G1 Male 11 Alun Brace RedKites 19.20 1.10 20.30 20.10 0.70 20.80 41.10 0.00     0.00     41.10
G1 Male 12 Matthew Swaffer Jumpers 0.00 0.00 0.00 28.80 2.10 30.90 30.90 0.00     0.00     30.90
G1 Male 13 Arran Stokes HighFlyers 0.00 0.00 0.00 25.10 1.50 26.60 26.60 0.00     0.00     26.60
                                   
G2 Female 1 Hannah Lewis OLGA 29.10 1.30 30.40 27.90 1.30 29.20 59.60 29.10 1.20 30.30 29.10 1.20 30.30 120.20
G2 Female 2 Nikki Pugh Stockport 28.80 1.30 30.10 28.80 1.40 30.20 60.30 28.80 1.40 30.20 28.30 1.30 29.60 120.10
G2 Female 3 Katie Seager OLGA 28.50 1.30 29.80 29.00 1.20 30.20 60.00 28.50 1.30 29.80 28.70 1.20 29.90 119.70
G2 Female 4 Catherine Willoughby TopFlight 28.80 1.10 29.90 28.50 1.20 29.70 59.60 28.50 1.20 29.70 28.40 1.10 29.50 118.80
G2 Female 5 Lizzie Moore TopFlight 28.40 1.30 29.70 28.80 1.20 30.00 59.70 28.20 1.20 29.40 28.50 1.10 29.60 118.70
G2 Female 6 Jenny Moore TopFlight 28.80 1.20 30.00 28.90 1.10 30.00 60.00 27.50 1.10 28.60 28.50 1.10 29.60 118.20
G2 Female 7 Lucy Roberts RI&B 28.80 1.30 30.10 29.00 1.20 30.20 60.30 0.00 0.00 0.00 28.70 1.30 30.00 90.30
G2 Female 8 Danielle Pietruszka OLGA 28.80 1.30 30.10 28.70 1.30 30.00 60.10 0.00 0.00 0.00 28.60 1.20 29.80 89.90
G2 Female 9 Sarah Stickland OLGA 28.50 1.20 29.70 28.50 1.30 29.80 59.50 0.00     0.00     59.50
G2 Female 10 Pippa Pugh Stockport 28.60 1.10 29.70 28.50 1.20 29.70 59.40 0.00     0.00     59.40
G2 Female 11 Sarah Beckford Jumpers 28.60 1.10 29.70 28.50 1.20 29.70 59.40 0.00     0.00     59.40
G2 Female 12 Alice Wilcox OLGA 28.50 1.10 29.60 28.50 1.20 29.70 59.30 0.00     0.00     59.30
G2 Female 13 Imogen Gunner RI&B 28.50 1.10 29.60 28.50 1.20 29.70 59.30 0.00     0.00     59.30
G2 Female 14 Louisa Brook QMED 28.50 1.20 29.70 28.50 1.10 29.60 59.30 0.00     0.00     59.30
G2 Female 15 Laura Joseph RedKites 28.50 1.10 29.60 28.40 1.10 29.50 59.10 0.00     0.00     59.10
G2 Female 16 Elaine Platt Stockport 28.50 1.20 29.70 28.20 1.20 29.40 59.10 0.00     0.00     59.10
G2 Female 17 Katherine Jackson QMED 28.50 1.20 29.70 28.20 1.20 29.40 59.10 0.00     0.00     59.10
G2 Female 18 Emma Scanlon Stockport 28.00 1.30 29.30 28.20 1.50 29.70 59.00 0.00     0.00     59.00
G2 Female 19 Darcia George OLGA 28.50 1.10 29.60 28.00 1.20 29.20 58.80 0.00     0.00     58.80
G2 Female 20 Jenny Benjiman Phoenix 28.50 1.10 29.60 27.90 1.20 29.10 58.70 0.00     0.00     58.70
G2 Female 21 Kate Bramall TopFlight 28.10 1.10 29.20 28.10 1.20 29.30 58.50 0.00     0.00     58.50
G2 Female 22 Faye Sellar OLGA 27.40 1.30 28.70 28.40 1.30 29.70 58.40 0.00     0.00     58.40
G2 Female 23 Hollie Pullen TopFlight 28.30 1.10 29.40 27.80 1.20 29.00 58.40 0.00     0.00     58.40
G2 Female 24 Rebecca Hudson Jumpers 28.50 1.10 29.60 27.60 1.20 28.80 58.40 0.00     0.00     58.40
G2 Female 25 Zoe Pounce Jumpers 28.20 1.10 29.30 27.90 1.10 29.00 58.30 0.00     0.00     58.30
G2 Female 26 Georgina Varley Jumpers 27.70 1.10 28.80 28.10 1.20 29.30 58.10 0.00     0.00     58.10
G2 Female 27 Katherine Daley TopFlight 28.00 1.10 29.10 26.90 1.20 28.10 57.20 0.00     0.00     57.20
G2 Female 28 Sarah Trick HighFlyers 27.80 1.20 29.00 26.80 1.20 28.00 57.00 0.00     0.00     57.00
G2 Female 29 Grace Laney TopFlight 28.50 1.10 29.60 19.90 0.60 20.50 50.10 0.00     0.00     50.10
G2 Female 30 Melissa Day TopFlight 27.90 1.10 29.00 19.70 0.50 20.20 49.20 0.00     0.00     49.20
G2 Female 31 Sadie Berry HighFlyers 20.20 0.60 20.80 20.10 0.00 20.10 40.90 0.00     0.00     40.90
G2 Female 32 Eleanor Benjiman Phoenix 0.00 0.00 0.00 28.50 1.30 29.80 29.80 0.00     0.00     29.80
G2 Female 33 Katie Ianson OLGA 0.00 0.00 0.00 28.40 1.30 29.70 29.70 0.00     0.00     29.70
G2 Female 34 Emma Dickens TopFlight 0.00 0.00 0.00 28.20 1.20 29.40 29.40 0.00     0.00     29.40
G2 Female 35 Sophie Weekes OLGA 0.00 0.00 0.00 28.10 1.30 29.40 29.40 0.00     0.00     29.40
                                   
G2 Male 1 Sam Bascombe RI&B 29.10 1.30 30.40 29.00 1.50 30.50 60.90 28.80 1.30 30.10 29.10 1.30 30.40 121.40
G2 Male 2 Michael Freeman TopFlight 28.50 1.40 29.90 28.70 1.30 30.00 59.90 28.90 1.30 30.20 28.80 1.60 30.40 120.50
G2 Male 3 Andrew Freeman TopFlight 28.80 1.40 30.20 28.70 1.30 30.00 60.20 28.70 1.30 30.00 28.40 1.60 30.00 120.20
G2 Male 4 Gareth Jones UWIC 28.90 1.30 30.20 28.70 1.30 30.00 60.20 27.70 1.50 29.20 28.80 1.60 30.40 119.80
G2 Male 5 Martin Hillman HighFlyers 28.60 1.20 29.80 28.80 1.40 30.20 60.00 28.70 1.20 29.90 28.70 1.10 29.80 119.70
G2 Male 6 Jonathan Prazer QMED 28.20 1.20 29.40 29.00 1.20 30.20 59.60 28.60 1.10 29.70 28.80 1.20 30.00 119.30
G2 Male 7 Daniel Hayward OLGA 28.70 1.30 30.00 28.80 1.30 30.10 60.10 28.60 1.20 29.80 28.20 1.20 29.40 119.30
G2 Male 8 Duncan Robertson PottonSts 28.50 1.30 29.80 28.50 1.20 29.70 59.50 28.10 1.30 29.40 28.50 1.20 29.70 118.60
G2 Male 9 Jake Silver CaerauVale 28.70 1.10 29.80 28.30 1.20 29.50 59.30 0.00     0.00     59.30
G2 Male 10 Kyle Mitchell HighFlyers 28.20 1.40 29.60 28.10 1.50 29.60 59.20 0.00     0.00     59.20
G2 Male 11 Jonathan Case Stockport 28.40 1.30 29.70 28.20 1.30 29.50 59.20 0.00     0.00     59.20
G2 Male 12 Nickolas Ouzman RI&B 28.70 1.10 29.80 28.20 1.20 29.40 59.20 0.00     0.00     59.20
G2 Male 13 Geraint Evans RedKites 28.00 1.30 29.30 28.50 1.30 29.80 59.10 0.00     0.00     59.10
G2 Male 14 Thomas Foreman Jumpers 28.40 1.40 29.80 28.00 1.20 29.20 59.00 0.00     0.00     59.00
G2 Male 15 Nathan Benham Jumpers 28.30 1.10 29.40 28.20 1.20 29.40 58.80 0.00     0.00     58.80
G2 Male 16 Michael Dodson PottonSts 27.90 1.10 29.00 28.50 1.20 29.70 58.70 0.00     0.00     58.70
G2 Male 17 Mitchell Benham Jumpers 27.90 1.10 29.00 28.00 1.20 29.20 58.20 0.00     0.00     58.20
G2 Male 18 Thomas Lewis OLGA 26.70 1.20 27.90 28.40 1.30 29.70 57.60 0.00     0.00     57.60
G2 Male 19 William Dickens TopFlight 26.90 1.30 28.20 27.90 1.10 29.00 57.20 0.00     0.00     57.20
G2 Male 20 Danny Creedon Unitramp 28.80 1.30 30.10 20.30 0.60 20.90 51.00 0.00     0.00     51.00
close window to return