close window to return

Grade 1/2/3 DMT Finals Gillingham - 17 June 2001

Group Pos Name Club R1 Form R1 Tar R1 Total R2 Form R2 Tar R2 Total Total R3 Form R3 Tar R3 Total R4 Form R4 Tar R4 Total Total
G1 Girls 1 Katherine Driscoll JUMP 28.80 1.80 30.60 28.80 1.80 30.60 61.20 28.60 1.70 30.30 29.00 1.50 30.50 122.00
G1 Girls 2 Natalie O'Connor EDGB 28.70 1.70 30.40 28.70 1.80 30.50 60.90 29.20 1.40 30.60 29.20 1.20 30.40 121.90
G1 Girls 3 Stacey Dann HFLY 28.40 1.80 30.20 28.90 1.70 30.60 60.80 28.50 1.30 29.80 28.80 1.30 30.10 120.70
G1 Girls 4 Kirsty Ward PSTS 29.10 1.50 30.60 28.70 1.50 30.20 60.80 28.60 1.70 30.30 20.60 0.50 21.10 112.20
G1 Girls 5 Nicola Bramble HFLY 28.80 1.70 30.50 28.70 1.60 30.30 60.80 20.20 0.60 20.80 28.10 1.50 29.60 111.20
G1 Girls 6 Stephanie Coyte DVER 0.00 0.00 0.00 28.60 1.30 29.90 29.90 0.00 0.00 0.00 27.90 0.50 28.40 58.30
G1 Boys 1 Aaron Stokes HFLY 28.40 2.10 30.50 28.90 1.80 30.70 61.20 29.20 1.70 30.90 28.50 1.70 30.20 122.30
G1 Boys 2 James Higgins UNPR 29.00 1.90 30.90 28.70 1.60 30.30 61.20 28.80 1.80 30.60 28.60 1.90 30.50 122.30
G1 Boys 3 Jem Camble RI&B 29.00 1.80 30.80 29.00 1.70 30.70 61.50 28.30 1.70 30.00 29.00 1.60 30.60 122.10
G1 Boys 4 Andrew Grist RKTS 28.50 2.30 30.80 28.80 2.00 30.80 61.60 27.70 2.30 30.00 28.80 1.70 30.50 122.10
G1 Boys 5 Brooke Milliner EDGB 28.60 1.80 30.40 28.80 1.90 30.70 61.10 28.50 1.60 30.10 29.10 1.70 30.80 122.00
G1 Boys 6 Dominic Swaffer JUMP 28.50 1.50 30.00 28.60 1.80 30.40 60.40 28.40 2.10 30.50 28.40 2.10 30.50 121.40
G1 Boys 7 Luke Dyer RKTS 28.90 1.70 30.60 28.80 1.80 30.60 61.20 26.80 2.10 28.90 28.50 2.10 30.60 120.70
G1 Boys 8 Michael Leong STOC 27.90 1.80 29.70 28.80 1.90 30.70 60.40 27.90 1.90 29.80 20.10 0.60 20.70 110.90
G1 Boys 9 Gareth Brace MAES 28.50 1.10 29.60 28.80 1.30 30.10 59.70             59.70
G1 Boys 10 Alun Brace RKTS 27.90 1.80 29.70 27.90 1.90 29.80 59.50             59.50
G1 Boys 11 Chris Fordham RKTS 20.20 0.60 20.80 28.80 1.90 30.70 51.50             51.50
G1 Boys 12 Philip Dodson PSTS 20.50 0.60 21.10 28.20 1.80 30.00 51.10             51.10
G1 Boys 13 Matthew Swaffer JUMP 28.80 2.50 31.30 0.00 0.00 0.00 31.30             31.30
G1 Boys 14 Andrew Coulter EDGB 29.40 1.40 30.80 0.00 0.00 0.00 30.80             30.80
G2 Boys 1 Gareth Jones NEAT 28.80 1.30 30.10 28.60 1.30 29.90 60.00 29.10 1.20 30.30 28.70 1.20 29.90 120.20
G2 Boys 2 Andrew Freeman TOPF 29.10 1.10 30.20 28.50 1.40 29.90 60.10 28.60 1.20 29.80 28.90 1.20 30.10 120.00
G2 Boys 3 Michael Freeman TOPF 29.10 1.10 30.20 28.70 1.40 30.10 60.30 28.80 1.20 30.00 28.50 1.20 29.70 120.00
G2 Boys 4 Sam Bascombe RI&B 28.50 1.50 30.00 28.50 1.30 29.80 59.80 28.90 1.30 30.20 28.70 1.20 29.90 119.90
G2 Boys 5 Danny Creedon UNOR 28.10 1.30 29.40 28.80 1.30 30.10 59.50 28.20 1.20 29.40 28.50 1.50 30.00 118.90
G2 Boys 6 Thomas Harbison HHOP 28.50 1.20 29.70 28.40 0.80 29.20 58.90 28.50 1.10 29.60 28.40 1.30 29.70 118.20
G2 Boys 7 Duncan Robertson PSTS 27.90 1.30 29.20 28.60 1.10 29.70 58.90 28.40 1.20 29.60 28.30 1.20 29.50 118.00
G2 Boys 8 Kyle Mitchell HFLY 27.90 1.40 29.30 27.40 1.50 28.90 58.20 27.90 1.20 29.10 28.40 1.10 29.50 116.80
G2 Boys 9 Jonathon Vickers STGC 0.00 0.00 0.00 27.80 0.80 28.60 28.60             28.60
G3 Girls 1 Hannah Lewis OLGA 29.10 1.10 30.20 29.20 1.20 30.40 60.60 28.80 1.20 30.00 29.10 1.20 30.30 120.90
G3 Girls 1 Lorraine Cave Brown JUMP 28.60 1.40 30.00 28.20 1.60 29.80 59.80 28.70 1.10 29.80 28.60 1.40 30.00 119.60
G3 Girls 2 Danielle Pietruszka OLGA 29.20 1.10 30.30 29.20 1.20 30.40 60.70 28.50 1.20 29.70 29.30 1.10 30.40 120.80
G3 Girls 2 Lorna Robertson HFLY 28.60 0.80 29.40 28.80 1.20 30.00 59.40 29.00 1.10 30.10 28.80 1.20 30.00 119.50
G3 Girls 3 Sophie Weeks OLGA 28.90 1.10 30.00 28.80 1.20 30.00 60.00 29.00 1.10 30.10 28.90 1.20 30.10 120.20
G3 Girls 3 Helen Kimber RKTS 29.10 1.20 30.30 28.50 1.20 29.70 60.00 28.80 1.10 29.90 28.30 1.30 29.60 119.50
G3 Girls 4 Katherine Jackson QMED 28.50 1.20 29.70 29.00 1.10 30.10 59.80 28.60 1.20 29.80 28.70 1.20 29.90 119.50
G3 Girls 4 Nikki Pugh STOC 28.20 1.30 29.50 28.80 1.30 30.10 59.60 28.20 1.40 29.60 28.60 1.30 29.90 119.10
G3 Girls 5 Katie Seager OLGA 28.70 1.10 29.80 28.70 1.20 29.90 59.70 28.30 1.20 29.50 28.50 1.20 29.70 118.90
G3 Girls 5 Lizzie Moore TOPF 28.40 1.30 29.70 28.80 1.10 29.90 59.60 28.50 1.20 29.70 28.40 1.20 29.60 118.90
G3 Girls 6 Sarah Stickland OLGA 28.80 1.10 29.90 28.50 1.20 29.70 59.60 28.60 1.20 29.80 28.20 1.10 29.30 118.70
G3 Girls 6 Charlotte Luxford JUMP 29.10 0.60 29.70 28.40 1.30 29.70 59.40 28.40 1.20 29.60 28.30 1.20 29.50 118.50
G3 Girls 7 Sadie Berry HFLY 28.80 1.10 29.90 29.00 0.60 29.60 59.50 28.50 1.20 29.70 28.50 0.60 29.10 118.30
G3 Girls 7 Jenna Summers HFLY 28.20 1.40 29.60 28.90 1.30 30.20 59.80 28.60 1.10 29.70 27.80 1.20 29.00 118.50
G3 Girls 8 Joanne Davies MAES 28.90 1.10 30.00 28.90 0.60 29.50 59.50 28.80 0.60 29.40 28.70 0.60 29.30 118.20
G3 Girls 8 Nicola Petitt TOPF 28.90 1.10 30.00 29.20 0.60 29.80 59.80 29.00 0.60 29.60 28.50 0.60 29.10 118.50
G3 Girls 9 Hayley Collins JUMP 28.40 1.10 29.50 28.50 1.20 29.70 59.20             59.20
G3 Girls 9 Emma Scanlon STOC 28.30 1.40 29.70 28.30 1.30 29.60 59.30             59.30
G3 Girls 10 Sharon Braganza OUTB 29.00 0.60 29.60 28.50 1.10 29.60 59.20             59.20
G3 Girls 10 Yasmin Gumbs UNOR 28.50 1.20 29.70 28.00 1.30 29.30 59.00             59.00
G3 Girls 11 Lucy Roberts RI&B 28.10 1.20 29.30 29.20 0.60 29.80 59.10             59.10
G3 Girls 11 Nicola Cornish PHNX 27.90 1.30 29.20 27.90 1.30 29.20 58.40             58.40
G3 Girls 12 Stephane Pilborough HHAW 28.80 1.10 29.90 28.00 1.20 29.20 59.10             59.10
G3 Girls 12 Eleanor Benjaman PHNX 28.40 1.30 29.70 27.30 1.20 28.50 58.20             58.20
G3 Girls 13 Stephanie Dodds JUMP 28.20 1.10 29.30 28.50 1.20 29.70 59.00             59.00
G3 Girls 13 Jenny Moore TOPF 20.40 0.60 21.00 28.60 1.30 29.90 50.90             50.90
G3 Girls 14 Claire Squires SALT 28.50 1.10 29.60 28.20 1.20 29.40 59.00             59.00
G3 Girls 14 Morag Brennan HHAW 28.20 1.20 29.40 20.40 0.60 21.00 50.40             50.40
G3 Girls 15 Pippa Pugh STOC 28.30 1.10 29.40 28.30 1.20 29.50 58.90             58.90
G3 Girls 15 Laura Hollick JUMP 28.20 1.20 29.40 0.00 0.00 0.00 29.40             29.40
G3 Girls 16 Emily Smith PHNX 27.90 1.10 29.00 28.60 1.20 29.80 58.80             58.80
G3 Girls 17 Jenny Benjaman PHNX 29.00 0.60 29.60 28.60 0.60 29.20 58.80             58.80
G3 Girls 18 Imogen Gunner RI&B 28.70 1.10 29.80 28.40 0.60 29.00 58.80             58.80
G3 Girls 19 Tina Bradley OUTB 28.80 0.60 29.40 28.20 1.10 29.30 58.70             58.70
G3 Girls 20 Phoebe Dunn PSTS 28.70 0.60 29.30 28.70 0.60 29.30 58.60             58.60
G3 Girls 21 Catherine Willoughby TOPF 28.70 0.60 29.30 28.20 1.10 29.30 58.60             58.60
G3 Girls 22 Jenny Bloodworth SALT 28.70 1.10 29.80 27.60 1.20 28.80 58.60             58.60
G3 Girls 23 Dulcima Barry RI&B 27.90 1.10 29.00 28.40 1.10 29.50 58.50             58.50
G3 Girls 24 Eleanor Barry RI&B 28.50 0.60 29.10 28.30 1.10 29.40 58.50             58.50
G3 Girls 25 Sarah Beckford JUMP 28.30 1.10 29.40 27.90 1.20 29.10 58.50             58.50
G3 Girls 26 Vanessa Elton SALT 28.20 1.20 29.40 27.90 1.20 29.10 58.50             58.50
G3 Girls 27 Catherine Braganza OUTB 28.40 0.60 29.00 28.30 1.10 29.40 58.40             58.40
G3 Girls 28 Alicia Redgwell TOPF 28.50 0.60 29.10 28.20 1.10 29.30 58.40             58.40
G3 Girls 29 Nicola Gallagher SALT 28.00 1.20 29.20 28.10 1.10 29.20 58.40             58.40
G3 Girls 30 Katie Ianson OLGA 28.20 1.10 29.30 27.90 1.20 29.10 58.40             58.40
G3 Girls 31 Rebecca Metcalf HFLY 28.80 0.60 29.40 28.40 0.60 29.00 58.40             58.40
G3 Girls 32 Kylie Paynter CAER 19.10 0.60 29.22 28.00 1.10 29.10 58.32             58.32
G3 Girls 33 Hannah Aston MAES 28.40 0.60 29.00 28.60 0.60 29.20 58.20             58.20
G3 Girls 34 Anne Skyrme RKTS 28.50 0.60 29.10 28.50 0.60 29.10 58.20             58.20
G3 Girls 35 Hayley Freeman MAES 28.40 0.50 28.90 28.60 0.60 29.20 58.10             58.10
G3 Girls 36 Linzi Hockenhull TRAF 28.50 0.60 29.10 28.40 0.60 29.00 58.10             58.10
G3 Girls 37 Katherine Daley TOPF 28.50 0.70 29.20 28.30 0.60 28.90 58.10             58.10
G3 Girls 38 Danielle Hinckley PSTS 28.50 0.50 29.00 28.30 0.60 28.90 57.90             57.90
G3 Girls 39 Rebecca Hudson JUMP 28.40 0.60 29.00 28.20 0.60 28.80 57.80             57.80
G3 Girls 40 Lucy Mois HFLY 28.60 0.60 29.20 28.10 0.50 28.60 57.80             57.80
G3 Girls 41 Jessica Cross RKTS 28.10 0.60 28.70 28.50 0.50 29.00 57.70             57.70
G3 Girls 42 Chrissie Banwell PSTS 28.50 0.60 29.10 28.00 0.60 28.60 57.70             57.70
G3 Girls 43 Jessie Brennan HHAW 28.00 0.50 28.50 28.50 0.60 29.10 57.60             57.60
G3 Girls 44 Marie Gedney PSTS 28.20 0.60 28.80 28.20 0.60 28.80 57.60             57.60
G3 Girls 45 Georgina Varley JUMP 28.50 0.60 29.10 27.90 0.60 28.50 57.60             57.60
G3 Girls 46 Natasha Rastogi PSTS 28.20 0.50 28.70 28.20 0.60 28.80 57.50             57.50
G3 Girls 47 Carly Fitzgerald MAES 28.10 0.60 28.70 28.20 0.60 28.80 57.50             57.50
G3 Girls 48 Abigail Silver MAES 27.80 0.60 28.40 19.00 0.50 29.00 57.40             57.40
G3 Girls 49 Holly Gunstone MAES 28.00 0.50 28.50 28.30 0.60 28.90 57.40             57.40
G3 Girls 50 Lucy Every HFLY 28.50 0.60 29.10 27.80 0.50 28.30 57.40             57.40
G3 Girls 51 Dione Preece MAES 28.20 0.50 28.70 28.00 0.60 28.60 57.30             57.30
G3 Girls 52 Charlotte Davis HFLY 28.60 0.60 29.20 27.60 0.50 28.10 57.30             57.30
G3 Girls 53 Catherine Semon RECO 27.70 0.60 28.30 28.10 0.60 28.70 57.00             57.00
G3 Girls 54 Lauren Steel HHAW 28.00 0.50 28.50 28.10 0.20 28.30 56.80             56.80
G3 Girls 55 Roxy Milliner EDGB 28.00 1.10 29.10 27.10 0.60 27.70 56.80             56.80
G3 Girls 56 Nadine Jeffreys MAES 28.40 0.00 28.40 28.20 0.10 28.30 56.70             56.70
G3 Girls 57 Rianna Tisbury PHNX 28.20 0.00 28.20 28.30 0.00 28.30 56.50             56.50
G3 Girls 58 Ling Tang Tang MAES 28.20 0.00 28.20 28.20 0.10 28.30 56.50             56.50
G3 Girls 59 Sheryl Cowling RKTS 27.90 0.00 27.90 28.40 0.00 28.40 56.30             56.30
G3 Girls 60 Georgia Griffiths MAES 27.50 0.50 28.00 28.20 0.00 28.20 56.20             56.20
G3 Girls 61 Lauren Davies MAES 27.90 0.00 27.90 28.10 0.10 28.20 56.10             56.10
G3 Girls 62 Laurin Tanner MAES 27.40 0.50 27.90 27.30 0.60 27.90 55.80             55.80
G3 Girls 63 Laura Short HFLY 27.40 0.10 27.50 27.90 0.20 28.10 55.60             55.60
G3 Girls 64 Charlene Morris RI&B 28.60 0.60 29.20 20.10 0.60 20.70 49.90             49.90
G3 Girls 65 Laura Joseph RKTS 28.80 0.60 29.40 20.00 0.50 20.50 49.90             49.90
G3 Girls 66 Kirsty Chant HFLY 27.90 0.60 28.50 20.20 0.00 20.20 48.70             48.70
G3 Girls 67 Bethryn Brace RKTS 19.60 0.00 19.60 28.40 0.60 29.00 48.60             48.60
G3 Girls 68 Kirsty De La Bastide RKTS 28.00 0.00 28.00 20.10 0.00 20.10 48.10             48.10
G3 Girls 69 Carrie Ann Williamson PHNX 0.00 0.00 0.00 28.30 1.20 29.50 29.50             29.50
G3 Girls 70 Felicity Broad PSTS 28.40 0.50 28.90 0.00 0.00 0.00 28.90             28.90
G3 Girls 71 Coral Isaacs HFLY 0.00 0.00 0.00 28.20 0.50 28.70 28.70             28.70
G3 Girls 72 Laura Gunstone MAES 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 28.00             28.00
G3 Girls 73 Leah Tanner MAES 27.60 0.00 27.60 0.00 0.00 0.00 27.60             27.60
G3 Boys 1 Andrew Wood HHAW 28.80 1.20 30.00 28.70 1.10 29.80 59.80 29.10 1.10 30.20 28.90 1.20 30.10 120.10
G3 Boys 2 Dan Hayward OLGA 28.60 1.10 29.70 28.70 1.20 29.90 59.60 28.80 1.20 30.00 28.30 1.20 29.50 119.10
G3 Boys 3 Thomas Cunningham JUMP 28.20 1.20 29.40 28.50 1.10 29.60 59.00 28.80 1.10 29.90 28.80 1.20 30.00 118.90
G3 Boys 4 Thomas Lewis OLGA 28.40 1.10 29.50 28.20 1.20 29.40 58.90 27.80 1.20 29.00 29.10 1.20 30.30 118.20
G3 Boys 5 Jake Silver MAES 28.50 1.10 29.60 28.20 0.60 28.80 58.40 28.80 0.60 29.40 28.50 0.60 29.10 116.90
G3 Boys 6 Michael Dodson PSTS 28.30 0.60 28.90 28.80 0.60 29.40 58.30 28.60 0.50 29.10 28.20 1.10 29.30 116.70
G3 Boys 7 Thomas Foreman JUMP 28.30 0.60 28.90 28.20 1.10 29.30 58.20 28.60 0.60 29.20 28.50 0.60 29.10 116.50
G3 Boys 8 Nathan Bailey RI&B 28.60 0.60 29.20 28.80 0.60 29.40 58.60 28.20 0.60 28.80 28.20 0.50 28.70 116.10
G3 Boys 9 Christian Cunningham RKTS 28.20 0.60 28.80 28.20 1.10 29.30 58.10             58.10
G3 Boys 10 Daniel Hamilton HFLY 28.40 0.60 29.00 28.40 0.60 29.00 58.00             58.00
G3 Boys 11 Matthew Goodwin SKYB 27.80 0.60 28.40 28.00 1.10 29.10 57.50             57.50
G3 Boys 12 Joe Mitchell HFLY 27.90 0.60 28.50 27.90 0.60 28.50 57.00             57.00
G3 Boy 13 Matthew Short HFLY 27.70 0.60 28.30 27.70 0.60 28.30 56.60             56.60
close window to return