close window to return

Grade 1/2 DMT National Finals - 15 June 2002

Group Pos Name Club R1 Form R1 Tar R1 Total R2 Form R2 Tar R2 Total Total R3 Form R3 Tar R3 Total R4 Form R4 Tar R4 Total Total
G1 Boys 1 Toby Eager SALT 28.90 2.50 31.40 28.70 2.00 30.70 62.10 28.80 2.10 30.90 29.00 2.50 31.50 124.50
G1 Boys 2 Glen Rate UNOR 28.70 2.30 31.00 28.90 2.70 31.60 62.60 28.50 2.10 30.60 28.60 2.50 31.10 124.30
G1 Boys 3 Arran Stokes HFYS 29.20 2.30 31.50 29.10 2.30 31.40 62.90 28.50 1.90 30.40 28.70 2.30 31.00 124.30
G1 Boys 4 Dominic Swaffer JUMP 28.40 2.50 30.90 28.50 2.50 31.00 61.90 28.40 2.50 30.90 28.50 2.50 31.00 123.80
G1 Boys 5 James Higgins UNOR 28.50 2.50 31.00 28.50 2.70 31.20 62.20 28.10 2.30 30.40 28.60 2.50 31.10 123.70
G1 Boys 6 Luke Dyer RKTS 29.10 2.30 31.40 28.80 2.30 31.10 62.50 28.90 2.00 30.90 28.50 1.80 30.30 123.70
G1 Boys 7 Matthew Baker HHAW 29.10 1.90 31.00 29.00 1.80 30.80 61.80 29.20 1.80 31.00 28.80 2.00 30.80 123.60
G1 Boys 8 Philip Dodson PSTS 29.10 1.90 31.00 28.80 1.80 30.60 61.60 29.20 1.80 31.00 28.90 1.90 30.80 123.40
G1 Boys 9 Chris Fordam RKTS 28.50 2.70 31.20 28.00 2.30 30.30 61.50             61.50
G1 Boys 10 Alun Brace RKTS 27.40 2.00 29.40 28.40 2.30 30.70 60.10             60.10
G1 Boys 11 Keir Stewart TIGT 28.60 1.80 30.40 26.90 1.80 28.70 59.10             59.10
G1 Boys 12 Gareth Brace RKTS 19.80 0.60 20.40 28.60 1.80 30.40 50.80             50.80
G1 Boys 999 Nicholas Daines (Guest) RUSH 28.60 2.70 31.30 28.50 2.30 30.80 62.10 28.80 2.00 30.80 28.20 2.50 30.70 123.60
                                   
G1 Girls 1 Natalie O'Connor TOPF 29.00 1.90 30.90 29.20 1.70 30.90 61.80 28.80 1.60 30.40 28.70 1.60 30.30 122.50
G1 Girls 2 Stephanie Coyte DVER 28.90 1.70 30.60 29.00 1.80 30.80 61.40 28.70 1.80 30.50 28.90 1.60 30.50 122.40
G1 Girls 3 Kelly Allen HFYS 28.80 1.90 30.70 28.60 1.60 30.20 60.90 28.70 1.60 30.30 28.30 1.80 30.10 121.30
G1 Girls 4 Stephanie Walker LASS 28.50 1.50 30.00 28.50 1.60 30.10 60.10 28.40 1.60 30.00 27.90 1.50 29.40 119.50
G1 Girls 5 Lorraine Cave Brown JUMP 27.50 1.80 29.30 27.60 1.70 29.30 58.60 28.30 1.50 29.80 28.30 1.60 29.90 118.30
G1 Girls 6 Nicola Bramble HFYS 29.00 1.80 30.80 29.10 1.80 30.90 61.70 27.40 1.60 29.00 20.30 0.00 20.30 111.00
G1 Girls 7 Jenna Summers HFYS 28.70 1.50 30.20 28.70 1.60 30.30 60.50 20.30 0.80 21.10 27.30 1.20 28.50 110.10
G1 Girls 8 Sarah Jones RI&B 28.50 1.60 30.10 26.70 1.20 27.90 58.00 20.10 0.60 20.70 27.00 1.60 28.60 107.30
                                   
G2 Boys 1 Sam Bascombe RI&B 28.60 1.50 30.10 28.90 1.50 30.40 60.50 29.10 1.30 30.40 28.80 1.60 30.40 121.30
G2 Boys 2 Danny Creedon UNOR 28.70 1.30 30.00 28.90 1.30 30.20 60.20 29.00 1.50 30.50 28.70 1.30 30.00 120.70
G2 Boys 3 Andrew Freeman TOPF 28.80 1.40 30.20 28.80 1.30 30.10 60.30 28.70 1.20 29.90 28.80 1.60 30.40 120.60
G2 Boys 4 Nicholas Ouzman RI&B 28.70 1.10 29.80 28.90 1.20 30.10 59.90 28.70 1.20 29.90 28.70 1.20 29.90 119.70
G2 Boys 5 Daniel Hayward OLGA 28.80 1.30 30.10 28.20 1.60 29.80 59.90 28.40 1.30 29.70 28.80 1.20 30.00 119.60
G2 Boys 6 Thomas Harbison HEBB 28.80 1.10 29.90 28.50 1.20 29.70 59.60 28.50 1.30 29.80 28.40 1.40 29.80 119.20
G2 Boys 7 Rhyce O'Connor PHFX 28.50 1.30 29.80 28.20 1.50 29.70 59.50 28.50 1.30 29.80 27.90 0.50 28.40 117.70
G2 Boys 8 Martin Hillman HFYS 28.50 1.40 29.90 28.80 1.10 29.90 59.80 28.60 1.20 29.80 20.40 0.60 21.00 110.60
G2 Boys 9 Michael Dodson PSTS 28.50 1.10 29.60 28.50 1.20 29.70 59.30             59.30
G2 Boys 10 Kyle Mitchell HFYS 28.20 1.40 29.60 28.00 1.50 29.50 59.10             59.10
G2 Boys 11 Duncan Robertson PSTS 28.10 1.30 29.40 28.20 1.20 29.40 58.80             58.80
G2 Boys 12 Thomas Foreman JUMP 28.20 1.10 29.30 28.20 1.20 29.40 58.70             58.70
G2 Boys 13 Jake Silver CVAL 28.40 1.10 29.50 27.90 0.60 28.50 58.00             58.00
G2 Boys 14 Jonathan Vickers STGC 27.90 1.30 29.20 27.90 0.00 27.90 57.10             57.10
G2 Boys 15 Andrew Wood HHAW 28.70 1.10 29.80 20.10 0.60 20.70 50.50             50.50
G2 Boys 16 Jonathan Prazer QMED 28.60 1.20 29.80 0.00 0.00 0.00 29.80             29.80
                                   
G2 Girls 1 Hannah Lewis OLGA 29.50 1.30 30.80 29.40 1.30 30.70 61.50 29.60 1.20 30.80 29.70 1.20 30.90 123.20
G2 Girls 2 Danielle Pietruszka OLGA 29.20 1.30 30.50 29.10 1.30 30.40 60.90 29.50 1.20 30.70 29.60 1.20 30.80 122.40
G2 Girls 3 Sophie Weeks OLGA 29.30 1.30 30.60 29.10 1.30 30.40 61.00 29.00 1.20 30.20 29.30 1.30 30.60 121.80
G2 Girls 4 Yasmine Gumbs UNOR 29.30 1.20 30.50 28.90 1.30 30.20 60.70 29.00 1.30 30.30 29.20 1.20 30.40 121.40
G2 Girls 5 Nikki Pugh PRIS 29.00 1.30 30.30 29.10 1.30 30.40 60.70 28.80 1.40 30.20 28.70 1.40 30.10 121.00
G2 Girls 6 Faye Sellar OLGA 29.10 1.30 30.40 28.90 1.30 30.20 60.60 28.90 1.20 30.10 28.30 1.20 29.50 120.20
G2 Girls 7 Lucy Roberts RI&B 29.20 1.30 30.50 28.80 1.20 30.00 60.50 28.30 1.30 29.60 28.60 1.30 29.90 120.00
G2 Girls 8 Katherine Jackson QMED 29.10 1.20 30.30 29.20 1.10 30.30 60.60 28.90 1.20 30.10 27.90 0.60 28.50 119.20
G2 Girls 9 Katie Seager OLGA2 28.80 1.30 30.10 29.10 1.20 30.30 60.40             60.40
G2 Girls 10 Vanessa Elton SALT 28.90 1.20 30.10 28.90 1.20 30.10 60.20             60.20
G2 Girls 11 Eleanor Benjiman PHXL 28.70 1.30 30.00 28.60 1.20 29.80 59.80             59.80
G2 Girls 12 Elaine Platt PRIS 28.50 1.30 29.80 28.60 1.20 29.80 59.60             59.60
G2 Girls 13 Jenna Peacock PHXF 28.70 1.20 29.90 28.60 1.10 29.70 59.60             59.60
G2 Girls 14 Emma Scanlon PRIS 28.60 1.30 29.90 28.30 1.30 29.60 59.50             59.50
G2 Girls 15 Lucy Johnson PRISa 28.40 1.10 29.50 28.60 1.20 29.80 59.30             59.30
G2 Girls 16 Katy Ianson OLGA4 28.20 1.30 29.50 28.50 1.30 29.80 59.30             59.30
G2 Girls 17 Kelly Rooke PHXF 28.50 1.10 29.60 28.50 1.20 29.70 59.30             59.30
G2 Girls 18 Kate Bramell TOPF 28.50 1.10 29.60 28.50 1.20 29.70 59.30             59.30
G2 Girls 19 Kerry Wall SALT 28.50 1.10 29.60 28.50 1.20 29.70 59.30             59.30
G2 Girls 20 Charlotte Rooms SALT 28.20 1.20 29.40 28.50 1.20 29.70 59.10             59.10
G2 Girls 21 Sarah Beckford JUMP 28.00 1.40 29.40 28.50 1.20 29.70 59.10             59.10
G2 Girls 22 Alice Wilcox OLGA 28.20 1.10 29.30 28.50 1.20 29.70 59.00             59.00
G2 Girls 23 Kim Oldham SALT 28.20 1.20 29.40 28.40 1.20 29.60 59.00             59.00
G2 Girls 24 Georgina Varley JUMP 28.30 1.10 29.40 28.20 1.20 29.40 58.80             58.80
G2 Girls 25 Ellie Hunter PRIS 28.20 1.10 29.30 28.20 1.20 29.40 58.70             58.70
G2 Girls 26 Laura Hollick JUMP 28.10 1.30 29.40 28.10 1.20 29.30 58.70             58.70
G2 Girls 27 Michelle Scott PRIS 27.80 1.20 29.00 28.00 1.10 29.10 58.10             58.10
G2 Girls 28 Charlotte Parsons SALT 28.00 1.20 29.20 27.70 1.10 28.80 58.00             58.00
G2 Girls 29 Abigail Silver CVAL 28.10 1.10 29.20 27.60 1.10 28.70 57.90             57.90
G2 Girls 30 Zoe Pounce JUMP 27.80 1.10 28.90 27.80 1.10 28.90 57.80             57.80
G2 Girls 31 Katherine Daley TOPF 27.80 1.10 28.90 27.70 1.20 28.90 57.80             57.80
G2 Girls 32 Natalie Doughty PHXF 28.10 1.10 29.20 28.00 0.60 28.60 57.80             57.80
G2 Girls 33 Rebecca Hudson JUMP 28.10 1.10 29.20 27.90 0.60 28.50 57.70             57.70
G2 Girls 34 Sarah Stickland OLGA 28.80 1.30 30.10 20.50 0.60 21.10 51.20             51.20
G2 Girls 35 Jennifer Benjiman PHXL 19.80 0.50 20.30 28.00 0.60 28.60 48.90             48.90
G2 Girls 36 Pippa Pugh PRIS 0.00 0.00 0.00 28.40 1.10 29.50 29.50             29.50
G2 Girls 37 Melissa Day TOPF 0.00 0.00 0.00 27.70 1.10 28.80 28.80             28.80
close window to return